Проектирование сигнализации, пожаротушения, оповещения
Стоимость разработки проекта (по разделам), руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Площадь объекта, м² | Пожарная сигнализация и система оповещения | Охранная сигнализация | Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения | Внутренний противопожарный водопровод | Газовое или водяное пожаротушение |
до 200 | 13 000 | 10 800 | 16 120 | 18 560 | 33 000 |
до 400 | 17 875 | 14 850 | 22 165 | 25 520 | 45 375 |
до 700 | 26 000 | 21 600 | 32 240 | 37 120 | 66 000 |
до 1000 | 29 250 | 24 300 | 36 270 | 41 760 | 74 250 |
до 1500 | 32 500 | 27 000 | 40 300 | 46 400 | 82 500 |
до 2000 | 35 750 | 29 700 | 44 330 | 51 040 | 90 750 |
до 2500 | 48 750 | 40 500 | 60 450 | 69 600 | 123 750 |
до 3000 | 61 750 | 51 300 | 76 570 | 88 160 | 156 750 |
до 3500 | 65 000 | 54 000 | 80 600 | 92 800 | 165 000 |
до 4000 | 66 625 | 55 350 | 82 615 | 95 120 | 169 125 |
до 4500 | 71 500 | 59 400 | 88 660 | 102 080 | 181 500 |
до 5000 | 74 750 | 62 100 | 92 690 | 106 720 | 189 750 |
до 5500 | 78 000 | 64 800 | 96 720 | 111 360 | 198 000 |
до 6000 | 81 250 | 67 500 | 100 750 | 116 000 | 206 250 |
до 6500 | 82 875 | 68 850 | 102 765 | 118 320 | 210 375 |
до 7000 | 84 500 | 70 200 | 104 780 | 120 640 | 214 500 |
до 7500 | 87 750 | 72 900 | 108 810 | 125 280 | 222 750 |
до 8000 | 91 000 | 75 600 | 112 840 | 129 920 | 231 000 |
до 8500 | 94 250 | 78 300 | 116 870 | 134 560 | 239 250 |
до 9000 | 97 500 | 81 000 | 120 900 | 139 200 | 247 500 |
до 9500 | 99 125 | 82 350 | 122 915 | 141 520 | 251 625 |
до 10000 | 100 750 | 83 700 | 124 930 | 143 840 | 255 750 |
Техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения
Площадь объекта, м² | Стоимость обслуживания за м², руб./год | Стоимость обслуживания руб./мес. |
---|---|---|
до 50 | 370 | 1 542 |
до 100 | 247 | 2 058 |
до 200 | 171 | 2 850 |
до 500 | 127 | 5 292 |
до 1000 | 102 | 8 500 |
до 3000 | 58 | 14 500 |
Минимальная стоимость | 1 500 |
Монтаж пожарной сигнализации и систем оповещения
Стоимость работ рассчитывается на каждый объект отдельно на основании спецификации проекта (при наличии), архитектурной-строительных чертежей и/или после выезда на объект. Зависит от количества оборудования и материалов, необходимых для монтажа, сложности и типа системы сигнализации, площади здания (помещения, сооружения), категории по пожарной опасности. Пришлите нам планы помещения или здания и мы бесплатно обсчитаем стоимость монтажа.
Испытание пожарных лестниц и ограждений кровли
Вид лестницы | Ед. изм. | Стоимость, руб | |||
---|---|---|---|---|---|
Стационарная вертикальная | до 10 п.м. | 3 000 | |||
от 10 до 20 п.м. | 4 200 | ||||
более 20 п.м. | 6 000 | ||||
Переходная (на крышах) | до 7 м.п. | 3 000 | |||
более 7 п.м. | 4 800 | ||||
Маршевая (секционная) | до 2х маршей | 3 600 | |||
от 3х до 4 маршей | 6 000 | ||||
более 4х маршей | 2 000 | ||||
Ограждения кровли здания | до 20 п.м. | 4 200 | |||
более 20 п.м. | 5000 за каждые последующие полные или неполные 100 м |
Разработка и изготовление планов эвакуации
Наименование работ (услуг) | Кол-во, шт. | Стоимость руб./шт. |
---|---|---|
Изготовление планов эвакуации – базовый вариант (формат А3, ламинирование пакетным способом) |
до 5 | 3 000 |
от 6 до 11 | 2 000 | |
от 11 до 20 | 1 500 | |
от 21 до 50 | 1 000 | |
более 50 | 800 |
Расчет категории по взрывопожарной, пожарной опасности, определение класса зоны по ПУЭ
Площадь помещения | Кол-во помещений | Стоимость руб. за помещение | |||
---|---|---|---|---|---|
до 100 м² | 1 | 4000 | |||
от 2х до 4х | 3000 | ||||
от 5ти до 10ти | 2000 | ||||
от 11ти до 20ти | 1500 | ||||
Более 20 | 1000 | ||||
Площадь помещения | Стоимость руб. за м² | ||||
более 100 м² | от 5 до 20 | ||||
любая | перерасчет категорий (при возможности), цена договорная |
Техническое обслуживание и испытание внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ)
Наименование работ | Кол-во, ед. | Стоимость за ед., руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
Проверка системы внутреннего противопожарного водопровода на напор и водоотдачу |
до 5 ПК | 2 000 | |||
от 5 до 10 ПК | 1 500 | ||||
от 10 до 20 ПК | 1 000 | ||||
от 20 до 50 ПК | 700 | ||||
Более 50 ПК | 400 | ||||
Перекатка пожарных рукавов в двойную скатку на новое ребро |
1 | 250 |
Огнезащита конструкций и материалов
Вид работ | Разработка проекта | Нанесение огнезащитного покрытия | ||
---|---|---|---|---|
Огнезащита древесины | от 5 000 р. | от 30 р/м2 | ||
Огнезащита металла | от 25 000 р. | от 500 р/м | ||
Огнезащита бетонных конструкций | от 25 000 р. | от 550 р/м2 | ||
Огнезащита тканей и ковровых покрытий | от 25 000 р. | от 30 р/м2 | ||
Огнезащита воздуховодов | от 25 000 р. | от 550 р/м2 | ||
Огнезащита кабельных линий | от 20 000 р. | от 450 р/м2 |
Стоимость работ рассчитывается на каждый объект отдельно на основании спецификации проекта (при наличии), архитектурной-строительных чертежей и/или после выезда на объект. Зависит от количества оборудования и материалов, необходимых для монтажа, сложности системы дымоудаления, площади здания (помещения, сооружения).
Противопожарные шторы и пленка
Стоимость противопожарной пленки
Предел огнестойкости в мин. | Стоимость за м2 |
---|---|
Е 15 | 1500 |
Е 30 | 2500 |
Е 45 | 3500 |
Стоимость включает услуги по монтажу пленки |
Стоимость противопожарной шторы REI 60 с монтажом
Геометрические размеры в метрах (ширина*высота) | Стоимость за ед. |
---|---|
3000*2000 | 165 000 руб. |
4000*4000 | 320 000 руб. |
8000*4000 | 515 000 руб. |
средняя стоимость 1 м.кв. | 22 000 / м.кв. |
Противопожарные двери и ворота
Стоимость стандартной противопожарной двери REI 60 с монтажом
Кол-во дверей (шт) | Стоимость за ед. |
---|---|
1 | 30 000 руб. |
2-3 | 25 000 руб. |
4-5 | 20 000 руб. |
от 5 | цена договорная |
Стоимость противопожарных ворот EI 60 с монтажом
Геометрические размеры в метрах (ширина*высота) | Стоимость за ед. |
---|---|
3000*2000 | 150 000 руб. |
4000*4000 | 280 000 руб. |
8000*4000 | 460 000 руб. |
средняя стоимость 1 м.кв. | 19 000 / м.кв. |
Стоимость работ рассчитывается на каждый объект отдельно на основании спецификации проекта (при наличии), архитектурной-строительных чертежей и/или после выезда на объект. Зависит от количества оборудования и материалов, необходимых для монтажа, сложности и типа системы пожаротушения, площади и объема здания (помещения, сооружения), категории по пожарной опасности.
Разработка декларации пожарной безопасности
Варианты услуги | Стоимость работ за объект защиты , руб. |
---|---|
Без регистрации в ГПН | от 10 000 |
С регистрацией в ГПН | от 20 000 |
С расчетом пожарного риска | договорная |
Монтаж системы контроля доступа
Наименование работ | Кол-во, ед. | Стоимость за ед., руб. |
---|---|---|
Монтаж локальной системы контроля доступа | 1 дверь | от 20 000 |
Установка огнезадерживающих клапанов
Вид, модель | Цена за клапан с установкой, руб. |
---|---|
EI 60 электромех. привод c возврат. пружиной 800×800 | 35 000 |
EI 90 электромех. привод c возврат. пружиной 800×800 | 37 000 |
EI 120 электромех. привод c возврат. пружиной 800×800 | 39 000 |
При заказе на установку более 5 клапанов предоставляются скидки. Клапаны без возвратного механизма на 20% дешевле.