ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (Обязательное)

НОРМАТИВНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ НАГРУЗКИ ДЛЯ ЗАГРУЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ И ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДВУЗНАЧНЫХ ЛИНИЙ ВЛИЯНИЯ

Длина загружения, м Интенсивность эквивалентной нагрузки, кН/м (тс/м), пути при классе
К = 1 K = 4
a = 0 a = 0,5 a = 0 a = 0,5
1 49,05 (5,00) 49,05 (5,00) 196,20 (20,00) 196,20 (20,00)
1,5 35,87 (3,66) 31,79 (3,24) 143,46 (14,62) 127,14 (12,96)
2 33,33 (3,40) 26,70 (2,72) 133,32 (13,52) 106,79 (10,89)
3 28,85 (2,94) 23,73 (2,42) 115,39 (11,76) 94,93 (9,68)
4 25,00 (2,55) 22,25 (2,27) 99,98 (10,19) 98,00 (9,07)
5 21,61 (2,20) 19,94 (2,03) 86,44 (8,87) 79,75 (8,13)
6 19,04 (1,94) 17,80 (1,82) 76,16 (7,76) 71,20 (7,26)
7 17,51 (1,79) 15,98 (1,63) 70,02 (7,14) 63,93 (6,52)
8 16,48 (1,68) 14,63 (1,49) 65,90 (6,79) 56,50 (5,96)
9 15,55 (1,59) 13,74 (1,40) 62,18 (6,34) 54,97 (5,60)
10 14,64 (1,49) 12,94 (1,32) 58,55 (5,97) 51,75 (5,28)
12 13,34 (1,36) 11,98 (1,22) 53,37 (5,44) 47,93 (4,89)
14 12,69 (1,29) 11,05 (1,13) 50,76 (5,17) 44,18 (4,50)
16 12,49 (1,27) 10,56 (1,08) 49,95 (5,09) 42,24 (4,31)
18 12,06 (1,23) 10,43 (1,06) 48,22 (4,92) 41,70 (4,25)
20 11,69 (1,19) 10,30 (1,05) 46,75 (4,77) 41,20 (4,20)
25 11,36 (1,16) 10,13 (1,03) 45,44 (4,63) 40,50 (4,13)
30 10,98 (1,12) 10,02 (1,02) 43,91 (4,48) 40,06 (4,08)
35 10,81 (1,10) 9,95 (1,02) 43,25 (4,41) 39,81 (4,06)
40 10,61 (1,08) 9,92 (1,01) 42,44 (4,33) 39,69 (4,05)
45 10,51 (1,07) 9,90 (1,01) 42,05 (4,29) 39,58 (4,03)
50 10,38 (1,06) 9,87 (1,01) 41,53 (4,23) 39,48 (4,02)
60 10,24 (1,05) 9,85 (1,01) 40,96 (4,18) 39,41 (4, 02)
70 10,14 (1,03) 9,84 (1,00) 40,54 (4,12) 39,35 (4,01)
80 10,06 (1,03) 9,83 (1,00) 40,29 (4,10) 39,31 (4,01)
90 10,00 (1,02) 9,82 (1,00) 39,99 (4,08) 39,29 (4,01)
100 9,95 (1,02) 9,82 (1,00) 39,79 (4,06) 39,27 (4,00)
110 9,91 (1,01) 9,82 (1,00) 39,63 (4,04) 39,26 (4,00)
120 9,87 (1,01) 9,81 (1,00) 39,49 (4,03) 39,25 (4,00)
130 9,84 (1,00) 9,81 (1,00) 39,37 (4,01) 39,24,(4,00)
140 9,82 (1,00) 9,81 (1,00) 39,28 (4,00) 39,24 (4,00)
150 и более 9,81 (1,00) 9,81 (1,00) 39,22 (4,00) 39,22 (4,00)
Примечание. Показатель К обозначает класс устанавливаемой нагрузки, который для железнодорожных мостов колеи 750 мм принимается равным 4.